前日23:50現在のプログラムの予約状況です(満員または残り僅かとなっているプログラムの一覧表)。取得から締切までに追加予約やキャンセルは発生し得るので当日参加検討の参考程度でご利用ください。試験公開ですので予告なく中止する場合があります。
2020年9月3日(木)のスタジオプログラム予約状況
開始 終了 | 場所 定員 | プログラム | 担当 | 備考 |
---|---|---|---|---|
13:00 13:45 | 星ヶ丘2 (22名) | テクニカルエアロ | 古市 昌代 | 残少 |
14:15 14:45 | 星ヶ丘2 (22名) | ZUMBA | 古市 昌代 | 満員 |
14:05 14:50 | 鳴海山下1 (30名) | ヨガ(心) | 都 美香 | 残少 |
19:15 20:00 | 植田 (15名) | シェイプエアロ | 安藤 美幸 | 残少 |
14:00 14:45 | 瀬戸 (14名) | ボディコンバット45 | 増田 麻衣子 | 残少 |
10:30 11:15 | 豊明1 (12名) | オリジナル健康体操 | 光岡 ひとみ | 満員 |
12:00 12:45 | 豊明1 (12名) | ベリーダンス | エルメスダンスカンパニー | 残少 |
14:30 15:00 | 豊明1 (12名) | ヨガ(体) | なほ | 残少 |
20:00 20:45 | 豊明1 (12名) | シェイプエアロ | 後藤 貴子 | 残少 |
10:15 11:00 | 豊田 (12名) | ヨガ(心) | 後藤貴子 | 残少 |
19:30 20:15 | 豊田南 (18名*) | ボディコンバット45 | 鍛冶 育美 | 満員 |
19:30 20:15 | 岡崎 (17名) | ボディジャム45 | 永江 大志 | 満員 |
10:15 11:00 | 蒲郡 (12名) | オリジナル健康体操 | 山本 純也 | 満員 |
10:30 11:15 | 岐阜1 (32名*) | ZUMBA | 松本 典子 | 満員 |
19:00 19:45 | 大垣1 (22名) | ボディコンバット45 | 横井 俊之 | 残少 |
20:00 20:30 | 鈴鹿2 (17名) | ボディコンバット30 | 鬼頭孝彰 | 満員 |
*定員について
栄:ツールを使うものは18名
星が丘2:トップライドは19名
豊田南:ボディパンプは15名
豊橋1:ツールを使うものは20名
岐阜1:骨盤フレックス、腸・リンパエクササイズは30名
岐阜2:骨盤フレックス、腸・リンパエクササイズは20名